Наличие: в наличии на складе
Доставка: в кратчайшие сроки доставим в любой регион
Цена: Узнать цену
RE-THERM - это покрытия, которые наносятся как краска, но при этом выполняют функции теплоизоляции. Данные покрытия предназначены для тепловой изоляции поверхностей из самых разных материалов и самых разных форм - это стены зданий как изнутри так и снаружи, перекрытия, потолки, оконные и дверные откосы, трубопроводы, резервуары, металлоконструкции. По своей энергосберегающей эффективности слой RE-THERM толщиной 1 мм равен слою «классической теплоизоляции» толщиной 50 мм.
Предшественники покрытий RE-THERM были созданы для аэрокосмической отрасли, и являются материалами высоких технологий и качества. Прочно сцепляясь с поверхностью покрываемого материала. RE-THERM обеспечивают уникальные теплозащитные свойства, защищая утепляемый объект от потерь тепла в зимнее время года и от солнечного нагрева в летний период времени. Так же. защищая поверхности от выпадения конденсата, покрытия RE-THERM исключают процесс образования коррозии на металлических поверхностях. Диапазон рабочих температур покрытий RE-THERM от -70С до + 170С. допускается кратковременное (не более часа) охлаждение до -190С и кратковременное нагревание покрытия до +260С (не более часа).
– это сверхтонкая жидкая теплоизоляция;
Готовое покрытие RE-THERM не может быть испорчено или похищено.
Наименование показателей | Единица измерения | Величина | Примечание |
Цвет покрытия | белый (зависит от заказанного цвета) | ||
Внешний вид покрытия | матовая, ровная, однородная | ||
Эластичность плёнки при изгибе | ММ | 1,2 | ГОСТ 6806-73* |
Твердость покрытия через 7 суток | условных ед. | о,з | ГОСТ 5233-89 |
Время высыхания до степени 3 при 20 °C | час | 0,7 | ГОСТ 19007-73* |
Укрывистость высушенной плёнки | г/м2 | 120 | ГОСТ 8784-75* |
Смываемость плёнки | г/м | о,з | ГОСТ 28196-89* |
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при 20 °C за 24 часа | без изменений | ГОСТ 9.403-80* метод А | |
Адгезия покрытия по силе отрыва - к бетонной поверхности - к кирпичной поверхности - к стали после перепада температур от - 40 °C до+60 °C - к бетонной поверхности - к кирпичной поверхности | МПа МПа МПа МПа МПа | 1,34 2,17 1,32 2,31 1,67 | ГОСТ 28574-90 |
Стойкость покрытия к воздействию перепада температур от -40 °C до + 60 °C | Без изменений | ГОСТ 27037-86 | |
Стойкость покрытия к воздействию температуры +220 °C за 1,5 часа | пожелтения, трещин, отслоений и пузырей нет | ГОСТ Р 51691-2000 | |
Прочность покрытия к истиранию падающим кварцевым песком | кг/м км | 1,2 | ГОСТ 208 11 -75 метод А |
Блеск покрытия | 0/ /О | 7,4 | ГОСТ 896-69 |
Белизна (яркость) покрытия (К отражения при геометрии угла 0/45) | 0/ /О | 94,0 | по методике на прибор ФБ-2 |
Белизна % диффузного отражения - после нанесения - через 10 лет | 0/ /О 0/ /О | 98,0 93,0 | ГОСТ 896-69 |
Водопоглощение при капиллярном подсосе - через 1 час -через 24 часа | г/м2 г/м2 | 0,039 0,127 | по методике ЕТАС 004 |
Морозостойкость покрытия (10 циклов) - внешний вид - адгезия покрытия к бетону | без видимых изменений МПа 2,3 ГОСТ 28574-90 | ||
Т еплопроводность | Вт/м °C | 0,0011 | М-01-2003 ФГУП НИИ «Сантехники» |
Т епловосприятие | Вт/м2 °C | 1,78 | |
Теплоотдача | Вт/м2 °C | 1,58 | |
Удельная теплоемкость | кДж/кг-°С | 1,08 | |
Паропроницаемость | мг/м-ч-Па | 0,012 | |
Коэффициент излучения | 0,32 | ||
Водопоглощение за 24 часа | % по объему | 2 | ГОСТ 11529-86 |
Плотность в сухом виде | кг/м3 | 540 | ГОСТ 17177-94 |
Плотность в жидком виде | кг/м3 | 650 | ГОСТ 17177-94 |
Относительное удлинение при разрыве | 0/ % | 9,1 | ГОСТ 11262-80 |
Относительное удлинение при разрыве после ускоренного старения - 10 лет | 0/ % | 8,4 | ГОСТ 11262-80 |
Линейное удлинение | % | 65 | ГОСТ 11262-80 |
Прочность при растяжении - после нанесения - после ускоренного старения 10 лет | МПа МПа | 2,0 3,0 | ГОСТ 11262-80 |
Температура транспортировки | °С | - 40... + 37 | |
Температура поверхности при нанесении материала | °С | +5... + 150 | |
Температура эксплуатации | °С | -60...+200 |
Масса покрытия RE-THERM толщиной 1мм, нанесенного на 1 кв. м составляет 0,38…0,4 кг
Впитываемость воды в изоляцию составляет не более 10% от общего объема материала
Покрытия RE-THERM обладают высокой гибкостью – относительное удлинение на разрыв 10%
Наименование состава |
Назначение |
Для теплоизоляции поверхностей (металл, бетон, кирпич, цемент, гипс, пластик, стекло, дерево). |
|
Для теплоизоляции поверхностей, где требуется повышенная вязкость материала. |
|
Для теплоизоляции поверхностей, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности. |
|
Для теплоизоляции поверхностей. Может храниться при t до -40 °С и после оттаивания не теряет своих свойств. |
|
Для проведения работ по теплоизоляции поверхностей. Может применяться при t воздуха до -20 °С. |